| پارامتر | نتیجه | محدوده مجاز | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Appearance – ظاهر | CFSM* | — | ✅ |
| Color – رنگ | 5 Pt/Co | حداکثر 10 | ✅ |
| Water – آب | 0.01% وزنی | حداکثر 0.10% | ✅ |
| Acidity – اسیدیته (بر اساس اسید استیک) | 0.003% | حداکثر 0.005% | ✅ |
| Butyl Glycol Ether | 99.5% | حداقل 99.0% | ✅ |
روشهای آزمون: ASTM D4176، NF EN ISO 6271، ASTM E203، ASTM D1613 و GC Method.