| پارامتر آزمون | مشخصات | بچ 220449 | بچ 220461 | بچ 220482 |
|---|---|---|---|---|
| ظاهر | پودر سفید | پودر سفید | پودر سفید | پودر سفید |
| BET / سطح ویژه | 40–80 | 80 | 80 | 80 |
| افت وزنی در احتراق (1000°C، 2 ساعت) | حداکثر 14 | 10.83 | NIL | 10.7 |
| رطوبت (% وزنی) | حداکثر 6.00 | 4.71 | NIL | 4.6 |
| جذب روغن DOP (ml/100g) | حداقل 160 | 160 | NIL | 160 |
| اندازه ذرات (D50، میکرون) | حداکثر 9 | 9 | 11 | NIL |
| pH (محلول آبی 5%) | 10–11.5 | 10.5 | 9.76 | 10 |
| باقیمانده روی مش 325 (باقیمانده تر) | حداکثر 0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.04 |
| چگالی ظاهری کوبیدهشده (Tapped Bulk Density) | 0.2–0.3 | 0.2 | NIL | NIL |
اطلاعات تولید: