تاریخ آزمایش: 28.08.2022
نام محصول: رزین پلیآمید CRASDUR 115
تاریخ تولید: 27.08.2022
شماره بچ: 34/22
تاریخ انقضا: 3 سال از تاریخ تولید
| پارامتر آزمایش | روش آزمایش | مشخصات | نتیجه |
|---|---|---|---|
| توصیف ظاهری (Description) | بصری | — | مایع ویسکوز به رنگ زرد کمرنگ |
| شفافیت (Clarity) | بصری | شفاف | شفاف |
| رنگ (Colour) | LICO-620 (مقیاس گاردنر) | 0–10 | 9.0 |
| عدد آمین (Amine Value) (mg KOH/gm) | PTM-23 (روش اسید پرکلریک) | 240–260 | 257.63 |
| ویسکوزیته در دمای 75°C (Cps) | PTM-06 (مرجع: ISO 2555) | 3100–3700 | 3140 |
بدینوسیله تأیید میشود که ماده فوق با مشخصات تعیینشده مطابقت دارد.
مقدار: 7600 کیلوگرم
بستهبندی: 40 × 190 کیلوگرم
شماره درامها: 41 تا 80